GPS cyklocomputer Magene C 606 s dotykovým displejem
GPS cyklocomputer Magene s dotykovým displejem.

Kamenná prodejna
Máme vlastní kamennou prodejnu v Českém Těšíně.

Jsme odborníci
Na trhu se sportovním vybavením působíme od roku 1995.

Doprava ZDARMA!
Pro všechny objednávky s hodnotou nad 2 000 Kč.
Specifikace
| Název | C606 |
|---|---|
| Velikost obrazovky | 2.8 palce |
| Typ obrazovky | Plně laminátový, barevný, dotykový |
| Rozměr zařízení | 97 x 57 x 17.6 mm |
| Hmotnost | 105g |
| Počet tlačítek | 3 |
| Profily kol | 5 |
| Podporované jízdní módy | 12 (2 default, 10 customizable) |
| Podporované typy dat | 108 datových polí ve 14 kategoriích |
| Počet stránek | Až 10 na jeden jízdní režim |
| Navigace | Turn-by-turn |
| Voděodolnost | IPX7 |
| Nabíjení | PortTyp-C |
| Výdrž baterie | 17-25 hodin, až 28 hodin v režiu dlouhé výdrže baterie (ovlivněno uživatelskými nastaveními a prostředím použití) |
| Nabíjecí čas | 3 hodin 10 minut |
| Provozní teplota | -10°C do 50°C |
| Protokol | WiFi, Bluetooth 5.0, ANT+ |
| Úložiště | 4g (interní) |
| ClimbPro | ? |
| Virtual výkon | ? |
| Auto Pauza | ? |
| Auto Backlight | ? |
| Automatický jas | ? |
| Auto Off | ? |
| Chytré notifikace | ? |
| Course Training | ? |
| Podporované zařízení | Snímač rychlosti, snímač kadence, monitor srdečního tepu, kombinovaný snímač rychlosti/kadence, měřič výkonu, inteligentní trenažér, radarové zadní světlo a inteligentní zadní světlo L308, kamera DJI, elektronický řadicí systém SHIMANO Di2 a Sram eTap. |
| Podporované profily elektronického řazení | 3 |
| Podporované satelity | Beidou, GPS, Glonass, Galileo |
| Export dat | Kompatibilní se Strava, Trainingpeaks |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Cyklocomputery |
|---|---|
| EAN: | 6971606841462 |
| Položka byla vyprodána… | |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
